Rund 60 Jasserinnen und Jasser spielten am Sonntag 4.9.2023 am Schlierenfest, unter dem Patrona der Detaillistenvereinigung pro schlieren, um den begehrten Jass-Königs-Titel. Unter der Leitung von Bruno Bonetti und Hermann Löhrli wurde ein Halbmarathon mit zugelostem Partner gejasst. Nach 8 x 12 Passen stand der Sieger fest – der Jasskönig 2023 heisst Peter Lichtensteiger!
Das sind die 20. Besten von 60. Jasser
| Platzierung & Name | Punkte |
| 1. Peter Lichtensteiger | 8384 |
| 2. Fredi Kalberer | 7927 |
| 3. Irene Looser | 7909 |
| 4. Claudio Zäch | 7897 |
| 5. Susanne Ben Taleb | 7877 |
| 6. Jeannine Hohl | 7845 |
| 7. Philipp Locher | 7839 |
| 8. Peter Illi | 7821 |
| 9. Ernst Rigert | 7797 |
| 10. Trudi Gehrig | 7787 |
| 11. Lukas Schaad | 7786 |
| 12. Carmine De Rosa | 7775 |
| 13. Sonja Sturzenegger | 7773 |
| 14. Daniel Weinmann | 7760 |
| 15. Trudi Bühler | 7756 |
| 16. Röbi Gehrig | 7754 |
| 17. Raymond Gotthein | 7730 |
| 18. Hansruedi Looser | 7727 |
| 19. Claire Müller | 7692 |
| 20. Hans Geiser | 7690 |
